静安区高中录取分数线2023(1至15志愿)
(资料图片)
2023年上海市“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(静安区本区高中)
招生学校 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | ||||
是否军人子女同分优待对象 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||
上海市市西中学 | 690 | 否 | 407 | 137 | 129 | 136 |
上海市育才中学 | 676.5 | 否 | 401.5 | 125 | 137 | 130 |
上海市新中高级中学 | 673 | 否 | 394 | 131 | 123 | 129 |
上海市市北中学 | 683 | 否 | 403 | 135 | 123 | 133 |
上海市回民中学 | 622.5 | 否 | 375.5 | 119 | 118 | 106 |
上海市民立中学 | 648.5 | 否 | 388.5 | 121 | 129 | 122 |
上海市第一中学 | 627 | 否 | 368 | 103 | 126 | 118 |
上海市风华中学 | 659.5 | 否 | 386.5 | 119 | 126 | 128 |
上海市第六十中学 | 647.5 | 否 | 374.5 | 111 | 123 | 131 |
上海市彭浦中学 | 634.5 | 否 | 385.5 | 129 | 116 | 108 |
上海市久隆模范中学 | 630.5 | 否 | 363 | 118 | 118 | 125 |
上海市久隆模范中学(收费生) | 655.5 | 否 | 384.5 | 128 | 117 | 125 |
上海市闸北第八中学 | 614.5 | 否 | 363.5 | 120 | 112 | 118 |
上海市华东模范中学 | 629.5 | 否 | 367.5 | 120 | 124 | 121 |
同济大学附属七一中学 | 609 | 否 | 363 | 106 | 116 | 109 |
上海戏剧学院附属高级中学 | 597.5 | 否 | 348.5 | 109 | 115 | 110 |
上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 594.5 | 否 | 340.5 | 104 | 123 | 116 |
上海市向东中学 | 597 | 否 | 345 | 128 | 107 | 116 |
上海大学市北附属中学 | 579 | 否 | 347 | 96 | 123 | 95 |
上海田家炳中学 | 633.5 | 否 | 373.5 | 121 | 121 | 121 |
上海市民办扬波中学 | 571.5 | 否 | 317.5 | 121 | 97 | 121 |
上海市民办新和中学 | 585 | 否 | 341 | 120 | 108 | 110 |
上海市民办风范中学 | 553.5 | 否 | 314.5 | 71 | 115 | 105 |
2023年上海市“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(静安区外区高中)
招生学校 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | ||||
是否军人子女同分优待对象 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||
上海市五爱高级中学 | 659 | 否 | 382 | 120 | 128 | 129 |
上海市同济黄浦设计创意中学 | 622.5 | 否 | 372.5 | 112 | 124 | 109 |
上海市上海中学 | 702 | 否 | 416 | 131 | 137 | 140 |
上海市民办西南高级中学 | 658 | 否 | 395 | 133 | 126 | 128 |
上海安生学校 | 551 | 否 | 301 | 104 | 114 | 113 |
上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 597 | 否 | 341 | 122 | 105 | 115 |
上海交通大学附属中学 | 702.5 | 否 | 415.5 | 140 | 130 | 141 |
复旦大学附属中学 | 702 | 否 | 415 | 138 | 133 | 144 |
上海市文来中学 | 666 | 否 | 397 | 126 | 130 | 130 |
上海市民办燎原双语高级中学 | 591.5 | 否 | 347.5 | 113 | 121 | 108 |
上海存志高级中学 | 674 | 否 | 402 | 128 | 132 | 128 |
上海宝山区世外学校 | 688 | 否 | 405 | 136 | 127 | 139 |
上海华旭双语学校 | 528.5 | 否 | 281 | 81 | 98 | 100.5 |
华东师范大学第二附属中学 | 701.5 | 否 | 420.5 | 143 | 133 | 135 |
上海师范大学附属中学 | 701 | 否 | 416 | 137 | 135 | 140 |
上海市民办丰华高级中学 | 571.5 | 否 | 328.5 | 115 | 114 | 110 |
上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 600.5 | 否 | 358.5 | 105 | 125 | 99 |
上海市民办尚德实验学校 | 621 | 否 | 374 | 110 | 125 | 108 |
上海市民办交大南洋中学 | 572.5 | 否 | 325 | 95 | 105 | 106.5 |
上海市民办永昌中学 | 588 | 否 | 338 | 104 | 124 | 112 |
上海金山区世外学校 | 646 | 否 | 382 | 116 | 122 | 122 |
上海市西外外国语学校 | 564.5 | 否 | 327.5 | 89 | 112 | 101 |
上海赫贤学校 | 633 | 否 | 367 | 110 | 117 | 122 |
上海宋庆龄学校 | 670 | 否 | 394 | 121 | 132 | 130 |
上海青浦区协和双语学校 | 666 | 否 | 394 | 125 | 129 | 131 |
上海奉贤区博华双语学校 | 566.5 | 否 | 325.5 | 118 | 111 | 104 |
上海民办民一中学 | 549 | 否 | 310.5 | 122 | 110 | 115 |
信息来源:上海市静安区人民政府官网。
相关推荐:
2023上海黄浦区高中1至15志愿统一招生录取分数线
标签:
精彩推送
新闻快讯
X 关闭
X 关闭
新闻快讯
- 静安区高中录取分数线2023(1至15志愿)
- 体育馆屋顶被吹破,暴雨似飞瀑倾泻!“杜苏芮”风雨画面惊人!经过上海同纬度时间段→
- 恒生科技指数两月上涨20%!是否步入技术性牛市仍待成交确认
- 贵阳产控集团全力推进贵阳大数据科创城项目建设
- 唐嫣确认出演《念无双》 仙侠剧再次引起网友关注
- 2023内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗事业单位校园招聘54名专业技术人员拟聘用人员公示
- 逸飞激光科创板IPO:市值54亿 光谷再诞生一家上市企业
- 《八角笼中》延长上映至9月5日,票房已达19.45亿
- 第73集团军紧急出动!超强台风登陆 “杜苏芮”已达17级 整条街胶带卖脱销!
- 市场观察 | 与“蔚小理”争份额,高合HiPhi Y上市半月终端表现如何?
- 2023中国足协杯8强出炉!泰山、申花、国安、海牛……梦回甲A时代
- 【视频】民警从6米高桥面一跃而下,只想为挽救生命赢得时间
- 福建全力防抗“杜苏芮”:40余万人转移 景区景点全部关闭
- 加大重点区域环卫保洁力度 侨飞助力昆明旅游高质量发展
- 文言文《管宁割席》翻译优秀3篇
- 中国车企反向输出技术 电动化驱动汽车产业变迁
- 高质量发展调研行|看晶澳科技如何占领光伏产业创新高地
- 晋江发布防“杜苏芮”2号紧急通告!足不出户、人不出门、车不上路!
- 古镇旅游何时不再“抄作业”
- daoko车祸(求DAOKO的歌 水星 的罗马音)
- 拼布做包包的手工全教程 40款超美的拼布包包
- 剑灵大漠每日任务在哪接(剑灵大漠武器哪里出)
- 性格使然、纵知终点、仍向之
- 小米 MIX Fold 3,强到违反广告法,8月不见不散。
- 上半年广西机场旅客吞吐量1079.8万人次
- 央行:引导创投机构加大投早投小力度
- 湘潭天易农商银行:一触即贷 喜上“梅”梢
- 经济日报报道宜春:深入推进国有资本优化布局
- 美国教育第一大案:哈佛败诉,但亚裔是大赢家吗?
- 微软(MSFT)因Teams视频软件而接受欧盟的反垄断调查
- 快讯丨传自如最快于第三季度赴港IPO 企业回应:不予置评
- 新浪彩票专家辰馨荐球竞彩推荐:澳洲女足大胜可期
- 视频丨走进炎陵 看一颗新鲜的黄桃如何变成美味零食
- 吃荔枝后开车会测出酒驾吗?
- 边检机关靠前保障 国产汽车快捷通关
- 优趣汇控股(02177.HK)7月27日收盘平盘
- 万宁举办咖啡师竞赛赛前培训班
- 新宁:用好传统文化廉洁元素“活课堂”
- 惠东宝口:确定27项重点任务推动“百千万工程”落地见效
- 奔驰GLE属于什么档次? 奔驰GLE值不值得买
- 自己辞职的可以领失业保险金吗?失业保险金能领多少钱一个月?
- 清除废弃线杆 守护道路安全
- 邹城市市场监管局三措施营造安全放心消费环境
- 新文物、新成果、新手段——探访三星堆博物馆新馆
- 机械课本插图怎么画的_机械类插画
- 殷姓女孩取什么名字好听(殷姓)
- 书房还是自己的好
- 法拍房法拍车如何从线下走到线上 “互联网+”助力网络司法拍卖
- 浪潮信息大跌近7%,上半年净利润下滑至少六成
- KEEP港股上市首日高开近5%